Общий прайс на услуги демонтажа, алмазной резки и сверления
Алмазная резка проемов
Толщина стены (мм) | Кирпич (стоимость 1 м2 в грн) | Слабоармированный Бетон, ФБС, панель | Железобетон, монолит |
---|---|---|---|
до 700 | от 900 | от 1190 | от 1480 |
Цена на резку ниш в стенах договорная, формируется после осмотра объекта ответственным мастером
Алмазное сверление/бурение
Диаметр отверстия (мм) | Кирпич | Бетон | Арм.бетон | Гранит/Мрамор |
---|---|---|---|---|
20,25,32,38,42,46,52,62,80 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 20,00 |
90,100 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 25,00 |
110,130 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 30,00 |
150,160 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 50,00 |
180,200 | 14,00 | 18,00 | 24,00 | 60,00 |
225 | 16,00 | 20,00 | 26,00 | 70,00 |
250 | 18,00 | 22,00 | 28,00 | 80,00 |
275,300 | 20,00 | 26,00 | 35,00 | 90,00 |
320 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 100,00 |
350 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 110,00 |
400 | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 130,00 |
450 | 45,00 | 60,00 | 80,00 | 140,00 |
500 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 160,00 |
550 | 90,00 | 100,00 | 140,00 | 240,00 |
Минимальный выезд по алмазному сверлению 650 грн.
В твердом материале при сверлении большими коронками понадобятся анкеры +30 грн.шт.
Демонтаж
Наименование работ | Единица измерения | Цена в грн |
---|---|---|
Потолок | ||
Удаление старых обоев | м2 | 12 |
Удаление краски (масляной) | м2 | от 25 |
Удаление набела | м2 | 14 |
Удаление штукатурки | м2 | 25 |
Удаление шпатлёвки | м2 | 20 |
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 15 |
Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 15 |
Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 25 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 15 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 6 |
Демонтаж лепнины | м.п. | 15 |
Стены | ||
Снятие обоев | м2 | 11 |
Удаление масляной краски | м2 | от 25 |
Удаление набела со стен | м2 | 12 |
Удаление штукатурки | м2 | 20 |
Удаление шпатлёвки | м2 | 20 |
Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | 25 |
Демонтаж вагонки, ДСП, ПВХ панелей | м2 | от 15 |
Демонтаж гипсокортонных стен | м2 | от 15 |
Демонтаж дверных блоков | м2 | 70 |
Демонтаж оконных блоков | м2 | 80 |
Демонтаж дверей | шт. | 40 |
Демонтаж подоконников, отливов | мп. | 25 |
Слом стен толщиной 1/4 кирпича | м2 | 40 |
Слом стен толщиной 1/2 кирпича | м2 | 50 |
Слом стен толщиной в 1 кирпич | м2 | 70 |
Слом стен толщиной в 1,5 кирпича | м2 | 90 |
Слом стен толщиной в 2 кирпича | м2 | 130 |
Демонтаж бетонной стены до 8 см | м2 | 250 |
Демонтаж бетонной стены 8-20 см | м2 | 550 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 5 |
Пол | ||
Демонтаж ламината | м2 | 15 |
Демонтаж паркета | м2 | 18 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 15 |
Демонтаж лаг | м.п. | 20 |
Демонтаж линолеума, ковролина (не клеенного) | м2 | 12 |
Демонтаж линолеума, ковролина (на клею) | м2 | 15 |
Демонтаж ДСП, ДВП, ОСБ с пола | м2 | от 15 |
Демонтаж плитки | м2 | 25 |
Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 7 |
Демонтаж порожка | шт. | от 300 |
Удаление шумо-теплоизоляции | м2 | дог. |
Демонтаж цем.-песчаной стяжки до 5 см | м2 | 25 |
Демонтаж цем.-песчаной стяжки до 10 см | м2 | от 30 |
Демонтаж керамзито-бетонных полов до 5 см | м2 | 30 |
Демонтаж керамзито-бетонных полов до 10 см | м2 | 35 |
Сантехника | ||
Демонтаж блок комнаты санузла | шт. | 2200 |
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 70 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 80 |
Демонтаж джакузи | шт. | дог. |
Демонтаж основания под ванной (кирпич, пр.) | шт. | дог. |
Демонтаж радиатора | шт. | 45 |
Демонтаж мойки | шт. | 50 |
Демонтаж унитаза | шт. | 80 |
Демонтаж бойлера | шт. | 55 |
Демонтаж коллектора | шт. | 60 |
Демонтаж конвектора | шт. | 30 |
Демонтаж кранов, смесителей | шт. | 25 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 30 |
Демонтаж водопроводных труб | м.п. | 10 |
Демонтаж канализационных труб | м.п. | 28 |
Электрика | ||
Резка штроб в бетоне | м.п. | 25 |
Резка штроб в кирпиче | м.п. | 15 |
Резка *магистральных штроб в бетоне | м.п. | 40 |
Резка *магистральных штроб в бетоне | м.п. | 30 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 0,25 |
Демонтаж электроточки | шт. | 5 |
Демонтаж электрощитка | шт. | 40 |
*магистральная штроба -более 3 см
Демонтаж зданий и сооружений рассчитывается индивидуально. Предварительная стоимость может быть озвучена после выезда специалиста на объект
Усиление проемов
Тип (материал) усиления | Область применения | Цена в грн |
---|---|---|
Однорядное/швеллер до 16 см | Проем в бетонной стене до 14 см | |
Однорядное/швеллер до 20 см | Проем в бетонной стене до 18 см | |
Однорядное/швеллер до 22 см | Проем в бетонной стене до 20 см | |
Уголковое до 16 см | Окантовка любых проемов | |
Швеллер до 24 см | Сложное усиление | |
Со стяжкой, шпилькой, болтом, швеллером 24 см | Усиление кирпичных стен, бетонных стен, перекрытий | |
Подрезка бетонной стены с одной стороны | Установка швеллера |
В связи с нестабильным курсом на металлопрокат, и множественными техническими нюансами, цена усиления может быть озвучена только после выезда на объект нашего специалиста
Чтобы иметь ориентировочное представление сколько может стоить работа под ключ по усилению, приведу следующие данные:
Проем в кирпичной стене с усилением — 3500 грн
Проем в панельной стене с усилением — 7000 грн